SKINTIM PRO lézeres szőrtelenítés árlista
A Skintim szalonok 2024. március 26-tól érvényes árlistája
Fizetési lehetőség: készpénz, bankkártya, OTP, K&H, MKB SZÉP kártya
Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!
TESTRÉSZ | SKINTIM PRO | ELŐJÁTÉK BÉRLET | HALADÓ BÉRLET | PROFI BÉRLET | ||||
| NŐI 1 alkalom | FÉRFI 1 alkalom | NŐI 3 alkalom | FÉRFI 3 alkalom | NŐI 6 alkalom | Férfi 6 alkalom | NŐI 9 alkalom | Férfi 9 alkalom | |
| Bajusz | 8000 | 22800 | 43200 | 61200 | ||||
| Áll | 8000 | 22800 | 43200 | 61200 | ||||
| Pajesz | 8000 | 10000 | 22800 | 28500 | 43200 | 54000 | 61200 | 76500 |
| Nyak | 9000 | 12000 | 25650 | 34200 | 48600 | 64800 | 68850 | 91800 |
| Alkar | 14000 | 15000 | 39900 | 42750 | 75600 | 81000 | 107100 | 114750 |
| Teljes kar | 19000 | 22000 | 54150 | 62700 | 102600 | 118800 | 145350 | 168300 |
| Kézfej | 8000 | 8500 | 22800 | 24225 | 43200 | 45900 | 61200 | 65025 |
| Vállak | 12000 | 17000 | 34200 | 48450 | 64800 | 91800 | 91800 | 130050 |
| Hónalj | 11000 | 14000 | 31350 | 39990 | 59400 | 75600 | 84150 | 107100 |
| Mellkas | 16000 | 23000 | 45600 | 65550 | 86400 | 124200 | 122400 | 175950 |
| Has | 14000 | 16000 | 39990 | 45600 | 75600 | 86400 | 107100 | 122400 |
| Hascsík | 9000 | 10000 | 25650 | 28500 | 48600 | 54000 | 68850 | 76500 |
| Hát | 19000 | 23000 | 54150 | 65550 | 102600 | 124200 | 145350 | 175950 |
| Derék | 14000 | 16000 | 39990 | 45600 | 75600 | 86400 | 107100 | 122400 |
| Lábszár | 21000 | 23000 | 59850 | 65550 | 113400 | 124200 | 160650 | 175950 |
| Comb | 21000 | 23000 | 59850 | 65500 | 113400 | 124200 | 160650 | 175950 |
| Teljes láb | 36000 | 43000 | 102600 | 122550 | 194400 | 232200 | 275400 | 328950 |
| Lábfej | 8000 | 8600 | 22800 | 24510 | 43200 | 46440 | 61200 | 65790 |
| Bikini | 14000 | 39900 | 75600 | 107100 | ||||
| Intim | 18000 | 23000 | 51350 | 65550 | 97200 | 124200 | 137700 | 175950 |
| Fenék külső | 13000 | 17000 | 37050 | 48450 | 70200 | 91800 | 99450 | 130050 |
| Fenék belső | 13000 | 17000 | 37050 | 48450 | 70200 | 91800 | 99450 | 130050 |
| Intim + fenék belső | 23000 | 28000 | 65550 | 79800 | 124200 | 151200 | 175950 | 214200 |
| Csomagajánlatok | ||||||||
| Teljes láb + bikini | 47000 | 133950 | 253800 | 359550 | ||||
| Teljes láb + intim | 53000 | 151050 | 286200 | 405450 | ||||
| Teljes láb + intim + fenék belső | 59000 | 168150 | 318600 | 451350 | ||||
| Lábszár + intim | 37000 | 105450 | 199800 | 283050 | ||||
| Comb + intim | 37000 | 105450 | 199800 | 283050 | ||||
| Hónalj + intim | 28000 | 79800 | 151200 | 214200 |
A Skintim szalonok 2024. március 26-tól érvényes árlistája
Fizetési lehetőség: készpénz, bankkártya, OTP, K&H, MKB SZÉP kártya
Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!
